Takhle vás chytí rychlostní kamera. Stačí opravdu málo – a právě v tomto bodě vás snímek dostane
Přesně u výstražné značky se konečně naskytne příležitost. Teď lze předjet pomalé vozidlo, které už dlouho plazí před vámi ve tmě. Jenže přitom snadno přehlédnete rychlostní kameru, která číhá za zatáčkou o kus dál.
– Máte právo odmítnout vypovídat, ale jak moc vám to pomůže, posoudí okresní soud, říká dopravní policista Petter Magnusson.
Jak kamera měří vaši rychlost
Kamera začíná snímat rychlost vozidla již ze vzdálenosti sto metrů. Vy přitom nemáte tušení, že celou svou pozornost soustředí právě na vaše auto. Pokud jedete o šest kilometrů za hodinu nebo více nad povolenou rychlost, blesk exploduje jako UFO uprostřed noci. Přesně ve chvíli, kdy máte před kamerou posledních 14 metrů, blesk vyšlehne a v tu chvíli vznikne snímek vašeho vozu. Právě rychlost, kterou jedete v tomto okamžiku, je ta, která se počítá.
Ostatní cestující se vytrhnou z denního snění, když začnete klít. Chytila vás rychlostní kamera a hrozí, že to bude pořádně stát. Než ujedete pár dalších metrů, snímek dorazí v zašifrované podobě na oddělení ATK v Kiruně.
Otevření spisu
Tam vyšetřovatelé spis otevřou. Uvidí fotografii vaší vyděšené a neoholené tváře. Následně ji porovnají s registrem řidičských průkazů a dojdou k závěru, že se jedná o tutéž osobu. Ve Švédsku totiž odpovídá řidič, nikoli majitel vozidla.
O pár týdnů později vám do schránky dorazí trapný dopis od policie. Obsahuje fotografii a vy musíte odpovědět, zda jste to vy, či nikoli. Pokud vše popřete, čeká vás zdlouhavé a nepříjemné řízení, které skončí u soudu. Švédsko navíc nedávno zavedlo nové rychlostní kamery. Argus 4 pořizuje tak kvalitní záběry, že se vyplatí ani nepomýšlet na to, jak se z toho vykroutit.
– Snímky jsou tak detailní, že na nich vidíte téměř vše uvnitř auta. Včetně toho, zda nemáte zapnutý bezpečnostní pás nebo zda surfujete na mobilu za volantem, říká dopravní policista Petter Magnusson.
Kolik řidičů chytily rychlostní kamery v roce 2025 – úsek po úseku
| POČET PŘÍPADŮ | STOCKHOLMSKÝ KRAJ |
| 876 | Stockholm–Vårsta |
| 794 | Glömsta–Jordbro |
| 900 | Åkersberga–Roslags Kulla |
| 565 | Tappström–Brommaplan |
| 809 | Lv222 Mölnvik–Stavsnäs |
| 786 | Lv268 Upplands Väsby–Vallentuna |
| 792 | Lv225, Ösmo–Vårsta |
| 699 | Lv268/978 Karby–Brottby |
| 860 | Lv227 Tpl Jordbro–Dalarö |
| 833 | Lv257 Rosenhill–Västerhaninge |
| 625 | Lv263 Sigtuna–Märsta |
| 797 | Lv274 Ladvik–Vaxholm |
| 657 | Lv 269 Bro–Erikssund |
| 832 | Norrtälje–Svanberga |
| 849 | Gottröra–Rösa |
| 826 | Troxhammar–Färentuna |
| 804 | Tappström–Adelsö |
| 872 | Skrubba–Handen |
| 809 | Edsbro–Söderhall |
| 783 | Herresta–Ösby |
| 813 | Söderby-Karl–Grisslehamn |
| 807 | Lämshaga–Återvall |
| 679 | Hemmesta–Rindö |
| 550 | Nygårds hagar–Södertälje |
| 843 | Pålamalm–Tullinge |
| 451 | Granby–Länna |
| 811 | Östra Ryd–Åkerberg |
| 879 | Engarn–Ytterby |
| 636 | Hägerneholm–Vallentuna |
| 750 | Kocktorp–Harby |
| 640 | Söderby–Runby |
| 531 | Ormsta–Lövsta |
| 725 | Skälby–Trosta |
| 591 | Nytorp–Brista |
| 547 | Norrtälje–Upplunda |
| 704 | Kärrdal–Enebybergsvägen |
| 742 | Håtunaholm–Sigtuna |
| 896 | Rydbokorset–Kulla vsk |
| 548 | 263–länsgränsen |
| 24 | Skeppargatan |
| 822 | Vårsta–Glasberga |
| 751 | Roslags-Kulla–Norrtälje |
| 669 | Fagerdalavägen–Saltarö |
| 2213 | tpl Nyboda (Södra länken)–tpl Lugnet (Södra länken) |
| 1893 | tpl Karlberg (Norra länken)–tpl Värtan (Norra länken) |
| 811 | Kil–Insjön |
| 682 | Insjön–Norra Lagnö |
| 6 | Norrtälje–Kapellskär |
| 855 | Segeltorp–Stuvsta |
| 820 | Trollesundsvägen–Farstavägen |
| 877 | Fisksätra–Saltsjöbaden |
| UPPSALSKÝ KRAJ | |
| 535 | Lv600 Uppsala–Björklinge |
| 853 | Rv70 Enköping–Sala |
| 825 | Rv55 Örsundsbro–Kvarnbolund |
| 750 | Lv288 Lejsta–Gimo–Östhammar |
| 765 | Rv55 Enköping–Litslena |
| 758 | Rv72 Gamla U Lgr–Uppsala |
| 794 | Rv55 Hjulsta–Enköping |
| 765 | Heby–Tärnsjö |
| 670 | Lv282 Uppsala–Funbo |
| 773 | Rv77 Knivsta–Husby Långhundra |
| 581 | Lv291/Rv76 Älvkarleby–Skutskär |
| 666 | Litslenaby–Värsta |
| 759 | Uppsala–Blackstalund |
| 687 | Vassunda–Sävja |
| 761 | Blackstalund–Harbo |
| 764 | Bålsta–Övergran |
| 600 | Gimo–Harg |
| 464 | Österbybruk–Gimo |
| 539 | Örbyhus–Österbybruk |
| 590 | Tierp–Örbyhus |
| 534 | Vattholma–Skyttorp |
| 607 | Skutskär–Harnäs |
| 410 | Länna–Almunge |
| 564 | Skärfältens–Stabby |
| SÖDERMANLANDSKÝ KRAJ | |
| 835 | Rv55 Strängnäs–Hjulsta |
| 594 | Rv56 Katrineholm–St Sundby |
| 486 | E-länsgräns–Katrineholm |
| 554 | Rv52 Skavsta–Nyköping |
| 770 | Rv55 Dunker–Länna |
| 724 | Rv55 Flen–Malmköping |
| 776 | Rv52 Baggetorp–Katrineholm |
| 561 | Rv52 Stigtomta–Nyköping |
| 797 | Länna–Björklunda |
| 564 | Malmköping–Stenkvista |
| 787 | Sankt Eskils källa–Knäppinge |
| 641 | Bettna–Vrena |
| 676 | Vrena–Stigtomta |
| 709 | Björnlunda–Gnesta |
| 651 | Vingåker–Baggetorp |
| 665 | Katrineholm–Dämbol |
| 721 | Dämbol–Bettna |
| 715 | St Sundby–Kungsör |
| 536 | Jönåker–Bergshammar |
| 866 | Genom Läppe–Genom Läppe |
| 745 | Malmby–Stallarholmen |
| 782 | Malmby–Grundbo |
| 224 | Ekeby–Arnö |
| ÖSTERGÖTLANDSKÝ KRAJ | |
| 485 | Lv919 Vadstena–Omberg |
| 519 | Lv1153 E4–Skärblacka |
| 481 | Vadstena–Motala |
| 726 | Rv35 Grebo–Linköping |
| 712 | Rv34 Ervasteby–St. Sjögestad |
| 648 | Rv35 Åtvidaberg–Grebo |
| 440 | Norrköping–Östra Husby |
| 796 | Rv 50 Nykyrka–Örebro länsgräns |
| 777 | Rv 32 Sommen–Boxholm |
| 388 | Motala–Fornåsa |
| 542 | Fornåsa–Stensätter |
| 464 | Linköping–Ljungsbro |
| 440 | Finspång–Sonstorp |
| 483 | Skänninge–Mantorp |
| 690 | Ängeryd–Kisa |
| 632 | Linghem–Gistad |
| 745 | Gistad–Bäckeby |
| 602 | Göstad–Skärblacka |
| 630 | Strålsnäs–Mjölby |
| 783 | Söderköping–Söderköping |
| 735 | Sjögestad–Sjögestad |
| JÖNKÖPINGSKÝ KRAJ | |
| 742 | Rv26/47 Månseryd–Slättäng |
| 640 | Rv27 Bor–Bredasten |
| 753 | Rv27 Kärda–Bredaryd |
| 677 | Rv26 Smålandsstenar–Gislaved |
| 746 | Rv31 Vetlanda–Björkeryd |
| 590 | Rv27 Bredaryd–Anderstorp |
| 499 | Rv26 Gislaved–Hestra |
| 645 | Lv127 Sävsjö–Vetlanda |
| 389 | Lv132 Huskvarna–Lekeryd |
| 702 | Ekenässjön–Gisshult |
| 534 | Lammhult–Vrigstad |
| 532 | Vrigstad–Stigamo |
| 634 | Habo–Fagerhult |
| 578 | N-Länsgräns–Smålandsstenar |
| 487 | Hestra–Skogslid |
| 588 | G-länsgräns–Bor |
| 570 | Björkeryd–Eksjö |
| 440 | Eksjö–H-Länsgräns |
| 443 | G länsgräns–Korsberga |
| 419 | Korsberga–Vetlanda |
| 401 | Hestra–Värnamo |
| KRONOBERGSKÝ KRAJ | |
| 391 | Urshult–Tingsryd |
| 724 | Rv23 Stora Hammaren–Lövhult |
| 541 | Rv27 Ingelstad–Växjö |
| 737 | Rv23 Braås–Åseda |
| 652 | Rv25 Hovmantorp–Lessebo |
| 548 | Tunatorp–Lammhult |
| 434 | Tingsryd–Väckelsång |
| 412 | lv510/512–lv 1133 |
| 423 | Lessebo–H länsgräns |
| 677 | Sjöatorp–F länsgräns |
| 521 | Sandsbro–Rottne |
| 367 | Säljeryd–Ingelstad |
| 724 | Nottebäck–F länsgräns |
| 749 | Skåre–Skived |
| KALMARSKÝ KRAJ | |
| 586 | E22 Rastplats Bröms–Påboda |
| 689 | E22 Gladhammar–Verkebäck |
| 710 | Rv23/34 Målilla–Gullringen |
| 518 | Lv136 Algutsrum–Köpingsvik |
| 484 | G-länsgränsen–Eriksmåla |
| 687 | Mörbylånga–Färjestaden |
| 659 | Bockara–Oskarshamn |
| 362 | G länsgräns–Högsby |
| 567 | Virserum–Målilla |
| 431 | Nybro–G länsgräns |
| 331 | K länsgräns–Eriksmåla |
| 601 | Mariannelund–Gladhammar |
| 556 | Ruda–Högsby |
| GOTLANDSKÝ KRAJ | |
| 195 | Lv143 Roma–Roma kyrkby |
| 418 | Fidenäs–Visby |
| 483 | Visby–Lärbro |
| 385 | Visby–Slite |
| 596 | Lösen–Jämjö |
| BLEKINGESKÝ KRAJ | |
| 840 | E22/Lv669 Björketorp korsning–E22/Lv669 Björketorp korsning |
| 3 | Rv27 Backaryd Nord–Syd |
| 823 | 10005–Bjärby |
| 654 | Pukavik–Olofström |
| 467 | Olofström–M länsgräns |
| 503 | Karlshamn–Tostarp |
| 605 | Tostarp–G-länsgräns |
| 356 | Uddabygd–Bråstorp |
| 422 | Rödeby–Holmsjö |
| SKÅNSKÝ KRAJ | |
| 834 | Rv21–Kungsborg |
| 675 | Lv108 Svedala–Lund |
| 677 | Lv112 Åstorp–Höganäs |
| 706 | Rv13 Klippan–Munka Ljungby |
| 801 | Rv23 Rollsberga–Sandåkra |
| 657 | Sjöbo–Ö Tommarp |
| 655 | Lv108 Trelleborg–Svedala |
| 451 | E22–Tätort Sätaröd |
| 224 | E22–Tätort Tollarp |
| 761 | Rv17 Landskrona–Marieholm |
| 800 | Rv21 Klippan–Hyllstofta |
| 552 | Rv17 Snogeröd–Fogdarp |
| 587 | Rv19 Brösarp–Degeberga |
| 630 | Rv24 Finja–Örkelljunga |
| 640 | Lv117 Vankiva–Emmaljunga |
| 731 | Rv13 Ystad–Sjöbo |
| 723 | Rv13 Sjöbo–Hörby |
| 326 | Lv118 Nosaby–Bjärlöv |
| 658 | Lv100–Höllviken |
| 708 | Lv110 Saxtorp–Ekeby |
| 771 | Rv13 Hörby–Höör |
| 742 | Lv102 Dalby–Lund |
| 576 | Falsterbo–Höllviken |
| 429 | Örkelljunga–Drakabygget |
| 752 | Lackalänga–Kävlinge |
| 544 | Teckomatorp–Eslöv |
| 500 | Ystad–Nybrostrand |
| 565 | Eslöv–Stockamöllan |
| 473 | Eslöv–Snogeröd |
| 564 | Dösjebro–Väggarp |
| 306 | Hammenhög–Järrestad |
| 523 | Arrie–Skivarp |
| 593 | Olseröd–Horna |
| 280 | Holmeja–Sturups flygplats |
| 725 | Tjutebro–Bjuv |
| 774 | Bårslöv–Ekeby |
| 267 | Degeberga–Nöbbelöv |
| 406 | Kristianstad–Bjärlöv |
| 395 | Börringekloster–Sturups flygplats |
| 656 | Munka Ljungby–Rebbelberga |
| 761 | Hjärnarp–Hov |
| 661 | Sandåkra–Hässleholm |
| 646 | Röstånga tätort–Röstånga tätort |
| 477 | Hov–Torekov |
| 622 | Åhus–Norra Åsum |
| 606 | Ystad–Brösarp |
| 482 | Osby–K-länsgräns |
| 734 | G länsgräns–Osby |
| 612 | Bromölla–K-länsgräns |
| HALLANDSKÝ KRAJ | |
| 709 | Lv158 Särö–Kungsbacka |
| 752 | Rv41 Veddige(865)–Länsgränsen O-län (Jonsjö) |
| 681 | Rv26 Halmstad–Oskarström |
| 667 | Lv153 Klastorp–Rolftorp |
| 715 | Tofta–Simlångsdalen |
| 522 | Jonstorp–Våxtorp |
| 304 | Falkenberg–Ljungby |
| 587 | Åsa–Brogård |
| 469 | Halmstad–Trönninge |
| 847 | Trönninge–Eldsberga |













