Plánujete cestu autem po Evropě? Tohle musíte vědět o rychlostních limitech
Chystáte se na výlet autem do zahraničí? Podívejte se, jak rychle smíte jet na dálnicích v různých koutech světa. Přehledný seznam na jednom místě.
Některé země se svými silnicemi proslavily doslova na celý svět. Německo je tím nejznámějším příkladem – tamní Autobahn má úseky bez jakéhokoli rychlostního omezení, přičemž doporučená rychlost činí 130 km/h. Jenže existuje i jiný rekordman.
Tím je Česká republika. Na vybraných úsecích zde byl otestován limit 150 km/h, což z tuzemských dálnic dělá místa s nejvyšší povolenou rychlostí v celé Evropě tam, kde vůbec nějaký limit platí. Zajímavý kontrast nabízí Singapur, kde je na dálnicích povoleno pouze 90 km/h.
Země s nejvyššími rychlostními limity na dálnicích
Mezi státy s nejvelkorysejšími limity patří Polsko, Spojené arabské emiráty a Bulharsko – všechny tři dovolují jet na dálnici až 140 km/h. Kazachstán nabízí stejný limit. Naopak na druhém konci spektra najdeme například Bangladéš s pouhými 80 km/h.
Úplný přehled rychlostních limitů na dálnicích podle zemí
| Země | Dálnice / Rychlostní silnice (km/h) |
|---|---|
| Albánie | 110 (130 na A1) |
| Argentina | 100–130 |
| Austrálie | 100–110 |
| Rakousko | 130 |
| Ázerbájdžán | 110 |
| Bangladéš | 80 |
| Bahrajn | 100–120 |
| Bělorusko | 120 (motocykly 90) |
| Belgie | 90–120 |
| Bosna a Hercegovina | 130 (dálnice) / 100 (rychlostní silnice) |
| Botswana | 120 (80 pro těžká vozidla/přívěsy/autobusy) |
| Brazílie | 80–120 |
| Brunej | 100 |
| Bulharsko | 140 (motocykly 100) |
| Kanada | 100–120 |
| Chile | 120 (osobní auta a motocykly) |
| Čína | 100–120 |
| Hongkong | 100–110 |
| Macao | 60–80 |
| Kostarika | 80–100 |
| Chorvatsko | 130 (dálnice) / 110 (rychlostní silnice) |
| Kypr | 100 |
| Česká republika | 130–150 |
| Dánsko | 130 |
| Estonsko | 110–120 |
| Egypt | 100–120 |
| Finsko | 80–120 |
| Francie | 130 (dálnice) / 110 (rychlostní silnice) |
| Gruzie | 110 |
| Německo | Bez omezení (doporučeno 130) |
| Řecko | 130 (dálnice) / 110 (rychlostní silnice) |
| Maďarsko | 130 (dálnice) / 110 (rychlostní silnice) |
| Island | 90 |
| Indie | Až 120 |
| Indonésie | 80–100 |
| Írán | 70–120 |
| Irsko | 120 |
| Izrael | 100–120 |
| Itálie | 130 (110 za špatného počasí) / 110 (rychlostní silnice) |
| Jamajka | 80–110 |
| Japonsko | 80–120 (národní dálnice) |
| Jordánsko | 120 |
| Kazachstán | 140 |
| Jižní Korea | 80–110 |
| Lotyšsko | 90–120 |
| Libanon | 100 |
| Lichtenštejnsko | N/A |
| Litva | 110–130 |
| Lucembursko | 130 (110 za deště) |
| Severní Makedonie | 120 |
| Malajsie | 90–110 |
| Mexiko | 100–110 |
| Polsko | 140 (dálnice) / 120 (dvouproudá rychlostní) / 100 (jednoproudá rychlostní) |
| Portugalsko | 120 |
| Rumunsko | 130 (dálnice) / 120 (rychlostní silnice) |
| Rusko | 110–130 |
| Saúdská Arábie | 120–140 |
| Srbsko | 100 (rychlostní silnice) / 130 (dálnice) |
| Singapur | 90 |
| Slovensko | 130 (dálnice i rychlostní silnice) |
| Slovinsko | 130 |
| Jihoafrická republika | 120 |
| Španělsko | 120 |
| Švédsko | 110–120 |
| Švýcarsko | 120 (dálnice) / 100 (rychlostní silnice) |
| Tchaj-wan | 100–110 |
| Thajsko | 80–120 |
| Turecko | 120–140 (dálnice) / 110 (rychlostní silnice) |
| Ukrajina | 110–130 |
| Spojené arabské emiráty | 140 |
| Velká Británie | 112 km/h (70 mph) |
| USA | 55–80 mph obecně (90–130 km/h), Texas 140 km/h |
| Venezuela | 120 |
| Vietnam | 120 |
| Zimbabwe | 80–120 |
Co z toho plyne pro řidiče cestující do zahraničí?
Rychlostní limity se napříč zeměmi výrazně liší – a neznalost pravidel vás může vyjít draho. Před každou zahraniční cestou si limity platné v dané zemi ověřte, protože pokuty za překročení rychlosti bývají v zahraničí velmi citelné.
Zatímco v Německu můžete na části dálnic jet teoreticky neomezeně, jen pár stovek kilometrů na západ ve Švýcarsku vás zastaví limit 120 km/h. A v Itálii se za deštivého počasí limit automaticky snižuje na 110 km/h. Detaily prostě hrají roli.
Česká republika se díky testu limitu 150 km/h zapsala do evropské historii silničního provozu jako průkopník ve zvyšování povolených rychlostí – a bude zajímavé sledovat, zda se k podobnému kroku odhodlají i další státy.













